Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 50 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 50 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [l'organisation générale] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 34 | 72.34% | |
Bon (A2) | 12 | 25.53% | |
Moyen (A3) | 1 | 2.13% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [la réponse à vos attentes] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 23 | 48.94% | |
Bon (A2) | 19 | 40.43% | |
Moyen (A3) | 3 | 6.38% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 2 | 4.26% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [la durée de l'école] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 24 | 51.06% | |
Bon (A2) | 20 | 42.55% | |
Moyen (A3) | 2 | 4.26% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 2.13% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [le lieu] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 32 | 68.09% | |
Bon (A2) | 12 | 25.53% | |
Moyen (A3) | 1 | 2.13% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 2 | 4.26% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [la communication] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 29 | 61.70% | |
Bon (A2) | 14 | 29.79% | |
Moyen (A3) | 3 | 6.38% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 1 | 2.13% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [la procédure d'inscription] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 25 | 53.19% | |
Bon (A2) | 17 | 36.17% | |
Moyen (A3) | 3 | 6.38% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 2 | 4.26% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [les frais d'inscription] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 22 | 46.81% | |
Bon (A2) | 14 | 29.79% | |
Moyen (A3) | 2 | 4.26% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 9 | 19.15% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [le logement] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 10 | 21.28% | |
Bon (A2) | 8 | 17.02% | |
Moyen (A3) | 7 | 14.89% | |
Mauvais (A4) | 5 | 10.64% | |
Sans réponse | 17 | 36.17% | |
Résumé du champ pour GeneralA(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur: [les repas] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 25 | 53.19% | |
Bon (A2) | 12 | 25.53% | |
Moyen (A3) | 5 | 10.64% | |
Mauvais (A4) | 1 | 2.13% | |
Sans réponse | 4 | 8.51% | |
Résumé du champ pour GeneralB | |||
---|---|---|---|
Que manquait-il à l'Ecole Thématique PMSE 2016 ? | |||
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 20 | 42.55% | |
Il manquait un cours de rappel théorique sur la plasmonique avant de
commencer les conférences où chacun ventait les mérites de son labo !
Une journée du lundi plus générale
Des tables pour manger les repas de midi ;-)
Une ouverture vers d'autres nanostructures que les métaux pour l'exaltation
Rien
l'accès internet dans les logements était très difficile
introduction générale plus didactique le premier jour pour permettre aux non-initiés d'accrocher...
D'avantage d'oratrices
Absence de séminaires autour des applications liées à la plasmonique
Il aurait été appréciable d'être en format séminaire résidentiel pour prolonger les discussions aussi le soir.
Rien ! Je trouve le format très bien tel qu'il était.
peut être des cours d'introduction pour les vrais débutants.
néant
Un barbecue !
Il aurait probablement été bien de mettre les séances posters en fin de matinée, ceci afin de toucher plus de participants.
Une part pratique plus importante, surtout pour le TP spectro
Je pense que c'était parfait.
Peut-être une session d'orales des étudiants
Peut être un peu plus de posters qui permettent de discuter autour de résultats récents.
Plus heures de TP
| |||
Sans réponse | 27 | 57.45% | |
Résumé du champ pour GeneralC | |||
---|---|---|---|
Vous pouvez laisser un commentaire général sur l'Ecole Thématique PMSE 2016 | |||
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 18 | 38.30% | |
je regrette de ne pas avoir pu assister à l'ensemble de l'école thématique. L'ambiance conviviale a été très agréable.
Bonne organisation et des sujets assez variés pour une thématique aussi précise !
La partie simulation était vraiment intéressante pour les débutants, et permet de démystifier
Très intéressante. Les présentations étaient riches et variées
Très bonne organisation, bons cours
Très bonne école qui a parfaitement répondu à mes attentes
Pour les logements à SupAero, il manquait le Wifi.
Excellente école avec de très bons conférenciers qui, pour la plupart, ont fait des efforts didactiques
Nous avons assisté à des conférences de haut niveau avec un
panachage des thématiques qui a permis à chacun d'y trouver son intérêt.
Je suis très satisfait d'avoir pu y participer.
Remarquable organisation.
Cette école a été un succès car les intervenants ont fait des
efforts de pédagogie pour faire de vrais cours sur les différents thèmes
traités et non des conférences de spécialistes.
Très content de cette école, bravo aux organisateurs !
une réussite
Ecole très intéressante durant laquelle la majorité des orateurs ont
fait un bel effort pédagogique pour se mettre à la portée de tous.
L'Ecole représentait bien le panel français des chercheurs travaillant
dans ce domaine. Félicitations aux organisateurs !
Bon école avec un bon niveau. Il manquait peut-être un cours plus généraliste d'introduction pour le non spécialiste.
Trés bien organisè, lessons interessantes et TP avec un bon niveau de comunication avec les enseignants
La grande majorité des cours étaient excellents.
Très bien
| |||
Sans réponse | 29 | 61.70% | |
Résumé du champ pour cours01(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité et la pertinence des différentes sessions de cours? [JOUR 1 : Plasmonique : introduction, aspects fondamentaux] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 18 | 40.91% | |
Bon (A2) | 13 | 29.55% | |
Moyen (A3) | 8 | 18.18% | |
Mauvais (A4) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 4 | 9.09% | |
Résumé du champ pour cours01(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité et la pertinence des différentes sessions de cours? [JOUR 2 : Spectroscopies Vibrationnelles Exaltées et Applications (SERS, TERS, SEIRA)] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 21 | 47.73% | |
Bon (A2) | 14 | 31.82% | |
Moyen (A3) | 2 | 4.55% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 7 | 15.91% | |
Résumé du champ pour cours01(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité et la pertinence des différentes sessions de cours? [JOUR 3 : Autres Spectroscopies exaltées (TPL, SHG, Cathodoluminescence, EELS)] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 22 | 50.00% | |
Bon (A2) | 12 | 27.27% | |
Moyen (A3) | 4 | 9.09% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 6 | 13.64% | |
Résumé du champ pour cours01(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité et la pertinence des différentes sessions de cours? [JOUR 4 : Plasmonique appliquée aux bio-capteurs] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 16 | 36.36% | |
Bon (A2) | 14 | 31.82% | |
Moyen (A3) | 7 | 15.91% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 7 | 15.91% | |
Résumé du champ pour cours01(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité et la pertinence des différentes sessions de cours? [JOUR 5 : Plasmonique : nouveaux concepts, synthèses et théories] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 22 | 50.00% | |
Bon (A2) | 12 | 27.27% | |
Moyen (A3) | 1 | 2.27% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 9 | 20.45% | |
Résumé du champ pour cours02 | |||
---|---|---|---|
Vous pouvez laisser un commentaire sur les sessions de cours | |||
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 7 | 15.91% | |
J'ai essentiellement assisté aux cours du jeudi matin (jour 4),
Jour 1:
Pour une école, le premier cours était très bien, mais les second et troisième tenaient plus de la conférence spécialisée.
Cours très pédagogues
Pour le premier jour, le cours d'introduction sur la plasmonique (R.
Carminati) était absolument remarquable de clarté et de pédagogie. Les
cours du reste de la journée et en particulier ceux traitant de théorie
s'adressaient à un public de spécialistes et ne remplissaient pas leur
rôle de cours, dommage!
Je suis parti après le Jour 4. Du coup, j'ai choisi sans réponse pour Jour 5.
Jours 1-2: Absent, donc pas de réponse
Les communications étaient dans l'ensemble trop "pointues" pour une
Ecole thématique. Dans une école thématique, les sujets abordés
devraient être beaucoup moins théoriques, me semble-t-il.
| |||
Sans réponse | 37 | 84.09% | |
Résumé du champ pour AtelierA(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité des différents ateliers? [Atelier 1 : Spectroscopies optiques de nano-objets] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 6 | 13.64% | |
Bon (A2) | 6 | 13.64% | |
Moyen (A3) | 4 | 9.09% | |
Mauvais (A4) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 27 | 61.36% | |
Résumé du champ pour AtelierA(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité des différents ateliers? [Atelier 2 : Simulations numériques pour l'optique] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 15 | 34.09% | |
Bon (A2) | 5 | 11.36% | |
Moyen (A3) | 4 | 9.09% | |
Mauvais (A4) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 19 | 43.18% | |
Résumé du champ pour AtelierA(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la qualité des différents ateliers? [Atelier 3 : Synthèse chimique de nanoparticules pour la plasmonique] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Très bon (A1) | 8 | 18.18% | |
Bon (A2) | 4 | 9.09% | |
Moyen (A3) | 0 | 0.00% | |
Mauvais (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 32 | 72.73% | |
Résumé du champ pour AtelierB(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Les ateliers ont-ils répondu à vos attentes? [Atelier 1 : Spectroscopies optiques de nano-objets] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Tout à fait (A1) | 6 | 13.64% | |
Plutôt oui (A2) | 6 | 13.64% | |
Plutôt non (A3) | 3 | 6.82% | |
Pas du tout (A4) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 28 | 63.64% | |
Résumé du champ pour AtelierB(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Les ateliers ont-ils répondu à vos attentes? [Atelier 2 : Simulations numériques pour l'optique] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Tout à fait (A1) | 14 | 31.82% | |
Plutôt oui (A2) | 7 | 15.91% | |
Plutôt non (A3) | 3 | 6.82% | |
Pas du tout (A4) | 1 | 2.27% | |
Sans réponse | 19 | 43.18% | |
Résumé du champ pour AtelierB(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Les ateliers ont-ils répondu à vos attentes? [Atelier 3 : Synthèse chimique de nanoparticules pour la plasmonique] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Tout à fait (A1) | 7 | 15.91% | |
Plutôt oui (A2) | 4 | 9.09% | |
Plutôt non (A3) | 0 | 0.00% | |
Pas du tout (A4) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 33 | 75.00% | |
Résumé du champ pour AtelierC | |||
---|---|---|---|
Vous pouvez laisser un commentaire à propos des ateliers | |||
Décompte | Pourcentage | ||
Réponse | 8 | 18.18% | |
je n'ai pas assisté aux ateliers...
Je n'ai malheureusement pas suivi d'atelier
Atelier 1: Très intéressant, j'ai eu beaucoup de réponses à des questions que je ne posais pas forcément.
L'atelier 2 était une super initiation. Il a fait vraiment très chaud dans la salle du Raman, avec moins de participants se serait mieux
Je n'ai pas participé aux ateliers.
Atelier 1: Trop de discussions à propos des problèmes de chacun
rencontrés avec sa propre manip. Je ne suis pas dans le domaine et
j'aurai aimé avoir une demonstration détaillée des capacités du système.
Atelier 2: Se concentrer sur l'une ou l'autre des simulations. Présentation MEEP ne m'a pas sembler utile pour l'atelier. Cas simple à simuler en détail aurai été interessant.
Introduction aux simulations très bien présentées, et grande disponibilité des intervenants
Je n'ai pas participé à l'atelier 1.
Si chacun peux faire un essai pour le spectre, ça serait mieux.
| |||
Sans réponse | 36 | 81.82% | |
Résumé du champ pour PTV01 | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur les sessions posters? | |||
Très bon | 4 | 9.30% | |
Bon | 7 | 16.28% | |
Il manquait des posters du au faible nombre de contributions
Dommage qu'il n'y en ait pas eu plus
Idées sur les différentes applications, explications claires.
sessions à programmer en fin de matinée ou entre les cours
Il y a beaucoup de poster intéressante.
r.a.s.
Les sessions aurait pu occupée une place plus importante.
| |||
Moyen | 3 | 6.98% | |
Mauvais | 0 | 0.00% | |
Résumé du champ pour PTV02 | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur la session "Table Ronde"? | |||
Très bon | 3 | 6.98% | |
Bon | 3 | 6.98% | |
Moyen | 2 | 4.65% | |
Mauvais | 0 | 0.00% | |
Résumé du champ pour PTV03 | |||
---|---|---|---|
Quel est votre taux de satisfaction sur les visites de laboratoires? | |||
Très bon | 6 | 13.95% | |
Bon | 0 | 0.00% | |
Moyen | 0 | 0.00% | |
Mauvais | 0 | 0.00% | |